Reflexion Arts Studio III
Acciones de Documento
Etapa de potencia de dos canales en pura Clase A dinámica. 50W @ 8ohmios. Disipación pasiva (sin ventilador)
PVP
€1560,00
Precios sin IVA
Hearing is believing
Reflexion Arts Studio III:
- Potencia de salida (por canal). Potencia de salida contínua en término medio. Ambos Canales:
| Potencia de salida |
@ 8ohms 20Hz - 20KHz 0,1% THD 50W @ 4ohms 20Hz - 20KHz 0,1% THD 85W |
| Distorsión Armónica Total (THD) | 0.002% (@ 8ohms, 1kHz, - 10dB) |
| Ambos canales | 0.1% (20Hz a 20kHz) |
| Rango de frecuencia | 3Hz-120kHz (-3db, Pout= 1W) |
| Distorsión por intermodulación | 0,005% |
| Respuesta en frecuencia | +0dB, -0.1dB (20Hz a 20kHz @ 1W, 8ohms) |
| Relación señal/ruido | 110dB "filtro A" |
| Slew rate | 30V por microsegundo |
| Sensibilidad de entrada | 0.67V para 50 watts RMS @ 8 ohms |
| Impedancia de entrada | 10Kohms no balanceado, 20Kohms balanceado |
| Ganancia | 30dB |
| Factor "Damping" | 400:1 (400Hz, 8 ohms) |
| Tipo de circuito de salida | totalmente complementar |
| Disipación del calor | pasiva |
| Conectores de entrada | 2-"jacks" TRS de 1/4", balanceado / no balanceado, 2-XLR balanceado |
| Conectores de salida | terminales de 30A |
| Dimensiones en mm | 483 x 89 x 370 |
| Peso | 13kg |
| Fuente de alimentación | 230V +/- 10% 50-60Hz consume 0,2 A o menos en "Stand By" y 2,0A @ 300 watts salida total |
| Protecciones | protección DC: 1Hz o DC a 4.5V térmica: 95º protección de sobrecarga en la salida |
Acerca de RA
Sistemas completos de monitores que incluyen etapas de potencia, divisores de frecuencia y pantallas acústicas
Otros productos de RA

